Cuiabá, Sorriso, Mixto e Atlético são os quatro primeiros, formando o G-4 após as três primeiras rodadas do Campeonato Mato-grossense. Os quatro melhores da primeira fase – após confrontos em turno e returno (pontos corridos) – se classificam para a semifinal.
PG – Pontos Ganhos; J – Jogos; V – Vitórias; E – Empates;
D – Derrotas; GP – Gols Pró; GC – Gols Contra; S – Saldo
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |
| 1º | Cuiabá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2º | Sorriso | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Mixto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4º | Atlético | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5º | Luverdense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6º | Vila | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7º | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8º | REC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 9º | Barra | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10º | União | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
PG – Pontos Ganhos; J – Jogos; V – Vitórias; E – Empates;
D – Derrotas; GP – Gols Pró; GC – Gols Contra; S – Saldo