
Cristiano Ronaldo
(05/02/1985)

© AFP
Em 2011Há certas marcas históricas do futebol que parecem impossíveis de se bater. Quando você associa o nome Ferenc Puskás a uma delas, então, o primeiro pensamento é: esqueça, deve ser algo inatingível.
Todo esse peso histórico, contudo, não parece intimidar Cristiano Ronaldo. O português superou uma marca do legendário húngaro ao anotar 53 gols em uma única temporada pelo Real Madrid, 40 deles no Campeonato Espanhol (outro recorde). Para se ter uma ideia do quão inspirado estava o atacante, ele anotou um gol a cada aproximadamente 70 minutos de jogo.
Jogador do Ano da FIFA 2008, vencedor do Prêmio Puskás 2009, artilheiro do Campeonato Espanhol... O astro não dá sinal algum de que esteja contente com essas honrarias. Ele quer mais.
A carreiraA história de Ronaldo começou num pequeno clube chamado Andorinha, onde seu pai trabalhava. Já depois de representar o Nacional da Madeira, surgiu o convite do Sporting para integrar a academia de talentos leonina. Foi, provavelmente, o passo mais difícil da carreira de Cristiano Ronaldo: deixar a família a um oceano de distância para rumar a Lisboa e perseguir um sonho.
A primeira oportunidade na equipa principal do Sporting surgiu aos 17 anos e Cristiano Ronaldo mostrou o que era e poderia vir a ser logo no primeiro jogo: marcou dois golos e não deixou de encantar os adeptos sportinguistas que, no entanto, só o veriam de verde e branco durante uma temporada completa. No início de 2003/04, o Manchester United foi o convidado para a inauguração do novo Estádio de Alvalade e os Red Devils viram, pela primeira vez, um miúdo que, com 18 anos, já era capaz de fazer coisas maravilhosas com a sua melhor amiga, a bola. Sir Alex Ferguson não hesitou e Cristiano Ronaldo rumou a Manchester.
O jogador que conquistaria o Mundo do futebol, e não só, que coleccionou grandes títulos. O de melhor jogador do Mundo da FIFA em 2008, o atleta que, sozinho, fez praticamente encher o Estádio Santiago Bernabéu na sua apresentação como jogador do Real Madrid. Mas Cristiano Ronaldo quer mais.
Torneios | Edições | PJ | V | E | D | GF | GC | CA | 2CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cup™ Final | 2006, 2010 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Olympic Football Tournament Final | 2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup™ Qualifier | 2006, 2010 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Cape Town | 29/06/2010 | ![]() | 1:0 (0:0) | POR ![]() | Rodada de 16 |
2010 | Durban | 25/06/2010 | ![]() | 0:0 | BRA ![]() | Primeira Fase |
2010 | Cape Town | 21/06/2010 | ![]() | 7:0 (1:0) | PRK ![]() | Primeira Fase |
2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 15/06/2010 | ![]() | 0:0 | POR ![]() | Primeira Fase |
2006 | Stuttgart | 08/07/2006 | ![]() | 3:1 (0:0) | POR ![]() | Terceiro lugar |
2006 | Munich | 05/07/2006 | ![]() | 0:1 (0:1) | FRA ![]() | Semifinais |
2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ![]() | 0:0 Prorr. 1:3 PSO | POR ![]() | Quartas-de-Final |
2006 | Nuremberg | 25/06/2006 | ![]() | 1:0 (1:0) | NED ![]() | Oitavas-de-final |
2006 | Frankfurt/Main | 17/06/2006 | ![]() | 2:0 (0:0) | IRN ![]() | Partidas da fase de grupos |
2006 | Cologne | 11/06/2006 | ![]() | 0:1 (0:1) | POR ![]() | Partidas da fase de grupos |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Heraklion | 15/08/2004 | ![]() | 1:2 (0:1) | POR ![]() | Primeira Fase |
2004 | Patras | 12/08/2004 | ![]() | 4:2 (2:2) | POR ![]() | Primeira Fase |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Yokohama | 21/12/2008 | ![]() | 0:1 (0:0) | MAN ![]() | Final |
2008 | Yokohama | 18/12/2008 | ![]() | 3:5 (0:2) | MAN ![]() | Semifinais |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Lisbon | 10/10/2009 | ![]() | 3:0 (1:0) | HUN ![]() | Primeira Fase |
2010 | Budapest | 09/09/2009 | ![]() | 0:1 (0:1) | POR ![]() | Primeira Fase |
2010 | Copenhagen | 05/09/2009 | ![]() | 1:1 (1:0) | POR ![]() | Primeira Fase |
2010 | Tirana | 06/06/2009 | ![]() | 1:2 (1:1) | POR ![]() | Primeira Fase |
2010 | Porto | 28/03/2009 | ![]() | 0:0 | SWE ![]() | Primeira Fase |
2010 | Braga | 15/10/2008 | ![]() | 0:0 | ALB ![]() | Primeira Fase |
2010 | Solna | 11/10/2008 | ![]() | 0:0 | POR ![]() | Primeira Fase |
2006 | Porto | 12/10/2005 | ![]() | 3:0 (2:0) | LVA ![]() | Primeira Fase |
2006 | Aveiro | 08/10/2005 | ![]() | 2:1 (0:1) | LIE ![]() | Primeira Fase |
2006 | Moscow | 07/09/2005 | ![]() | 0:0 | POR ![]() | Primeira Fase |
2006 | Faro-Loule | 03/09/2005 | ![]() | 6:0 (3:0) | LUX ![]() | Primeira Fase |
2006 | Tallinn | 08/06/2005 | ![]() | 0:1 (0:1) | POR ![]() | Primeira Fase |
2006 | Lisbon | 04/06/2005 | ![]() | 2:0 (2:0) | SVK ![]() | Primeira Fase |
2006 | Bratislava | 30/03/2005 | ![]() | 1:1 (1:0) | POR ![]() | Primeira Fase |
2006 | Luxembourg | 17/11/2004 | ![]() | 0:5 (0:2) | POR ![]() | Primeira Fase |
2006 | Lisbon | 13/10/2004 | ![]() | 7:1 (3:0) | RUS ![]() | Primeira Fase |
2006 | Vaduz | 09/10/2004 | ![]() | 2:2 (0:2) | POR ![]() | Primeira Fase |
2006 | Leiria | 08/09/2004 | ![]() | 4:0 (0:0) | EST ![]() | Primeira Fase |
2006 | Riga | 04/09/2004 | ![]() | 0:2 (0:0) | POR ![]() | Primeira Fase |

Lionel Messi
(24/06/1987)

© AFP
Em 2011
Como todos os anos desde a fulgurante estreia no futebol profissional, Lionel Messi teve um 2011 repleto de títulos e prêmios individuais. Maduro e decisivo, o argentinou finalmente se tornou o capitão da sua seleção, pela qual voltou a fazer gols em partidas de competição após dois anos e sete meses de jejum.
Como todos os anos desde a fulgurante estreia no futebol profissional, Lionel Messi teve um 2011 repleto de títulos e prêmios individuais. Maduro e decisivo, o argentinou finalmente se tornou o capitão da sua seleção, pela qual voltou a fazer gols em partidas de competição após dois anos e sete meses de jejum.
Com o Barcelona, confirmou o status de principal astro da bola ao conquistar mais uma vez a Supercopa da Espanha, a Supercopa da Europa, o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões da UEFA, da qual foi artilheiro pela terceira vez consecutiva. Além de ter se convertido no segundo maior goleador da história do clube, com mais de 194 gols, Messi ainda recebeu da UEFA o prêmio de Melhor Jogador da Europa, à frente de Xavi Hernández e Cristiano Ronaldo.
A carreira
O ano de 2009 foi o último em que os prêmios de Jogador do Ano da FIFA e a Bola de Ouro da revistaFrance Football foram entregues separadamente. Curiosamente, quem levou os dois para casa foi o mesmo jogador: Lionel Messi, que, no ano seguinte, o primeiro da unificação do prêmio, de novo aumentou sua já incrível coleção de distinções individuais.
O ano de 2009 foi o último em que os prêmios de Jogador do Ano da FIFA e a Bola de Ouro da revistaFrance Football foram entregues separadamente. Curiosamente, quem levou os dois para casa foi o mesmo jogador: Lionel Messi, que, no ano seguinte, o primeiro da unificação do prêmio, de novo aumentou sua já incrível coleção de distinções individuais.
O atacante estreou oficialmente na equipe principal do Barcelona em 2004. Desde então, vem acumulando recordes e títulos. Comparado muitas vezes a Diego Maradona, o canhoto respondeu à altura, transformando-se em dono indiscutível da camisa 10 da seleção argentina. Imprevisível nos dribles, impossível de parar nas arrancadas de curta distância e com um faro apurado de gol, Messi já acumula 13 títulos com a camisa do seu clube.
Falta apenas ganhar uma Copa do Mundo da FIFA para completar uma carreira que parece não ter limites. “O Messi é o melhor de todos, melhor até que o Maradona”, derrete-se o companheiro de Barcelona, Xavi.
Torneios | Edições | PJ | V | E | D | GF | GC | CA | 2CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cup™ Final | 2006, 2010 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa do Mundo Sub-20 da FIFA | 2005 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olympic Football Tournament Final | 2008 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA World Cup™ Qualifier | 2006, 2010, 2014 | 25 | 11 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Cape Town | 03/07/2010 | ![]() | 0:4 (0:1) | GER ![]() | Quartas-de-Final |
2010 | Johannesburg | 27/06/2010 | ![]() | 3:1 (2:0) | MEX ![]() | Rodada de 16 |
2010 | Polokwane | 22/06/2010 | ![]() | 0:2 (0:0) | ARG ![]() | Primeira Fase |
2010 | Johannesburg | 17/06/2010 | ![]() | 4:1 (2:1) | KOR ![]() | Primeira Fase |
2010 | Johannesburg | 12/06/2010 | ![]() | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Primeira Fase |
2006 | Leipzig | 24/06/2006 | ![]() | 2:1 Prorr. (1:1, 1:1) | MEX ![]() | Oitavas-de-final |
2006 | Frankfurt/Main | 21/06/2006 | ![]() | 0:0 | ARG ![]() | Partidas da fase de grupos |
2006 | Gelsenkirchen | 16/06/2006 | ![]() | 6:0 (3:0) | SCG ![]() | Partidas da fase de grupos |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Utrecht | 02/07/2005 | ![]() | 2:1 (1:0) | NGA ![]() | Final |
2005 | Utrecht | 28/06/2005 | ![]() | 1:2 (0:1) | ARG ![]() | Semifinais |
2005 | Enschede | 25/06/2005 | ![]() | 3:1 (1:1) | ESP ![]() | Quartas-de-Final |
2005 | Emmen | 22/06/2005 | ![]() | 1:2 (0:0) | ARG ![]() | Oitavas-de-final |
2005 | Emmen | 18/06/2005 | ![]() | 1:0 (1:0) | GER ![]() | Partidas da fase de grupos |
2005 | Enschede | 14/06/2005 | ![]() | 0:2 (0:0) | ARG ![]() | Partidas da fase de grupos |
2005 | Enschede | 11/06/2005 | ![]() | 0:1 (0:1) | USA ![]() | Partidas da fase de grupos |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Beijing | 23/08/2008 | ![]() | 0:1 (0:0) | ARG ![]() | Disputa da medalha de ouro |
2008 | Beijing | 19/08/2008 | ![]() | 3:0 (0:0) | BRA ![]() | Semifinais |
2008 | Shanghai | 16/08/2008 | ![]() | 2:1 Prorr. (1:1, 1:1) | NED ![]() | Quartas-de-Final |
2008 | Shanghai | 10/08/2008 | ![]() | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Primeira Fase |
2008 | Shanghai | 07/08/2008 | ![]() | 1:2 (0:1) | ARG ![]() | Primeira Fase |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Abu Dhabi | 19/12/2009 | ![]() | 1:2 Prorr. (1:1, 1:0) | BAR ![]() | Final |
2009 | Abu Dhabi | 16/12/2009 | ![]() | 1:3 (1:1) | BAR ![]() | Semifinais |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Barranquilla | 15/11/2011 | ![]() | 1:2 (1:0) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2014 | Buenos Aires | 11/11/2011 | ![]() | 1:1 (0:0) | BOL ![]() | Rodada da liga |
2014 | Puerto La Cruz | 11/10/2011 | ![]() | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2014 | Buenos Aires | 07/10/2011 | ![]() | 4:1 (2:0) | CHI ![]() | Rodada da liga |
2010 | Montevideo | 14/10/2009 | ![]() | 0:1 (0:0) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2010 | Buenos Aires | 10/10/2009 | ![]() | 2:1 (0:0) | PER ![]() | Rodada da liga |
2010 | Asuncion | 09/09/2009 | ![]() | 1:0 (1:0) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2010 | Rosario | 05/09/2009 | ![]() | 1:3 (0:2) | BRA ![]() | Rodada da liga |
2010 | Quito | 10/06/2009 | ![]() | 2:0 (0:0) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2010 | Buenos Aires | 06/06/2009 | ![]() | 1:0 (0:0) | COL ![]() | Rodada da liga |
2010 | La Paz | 01/04/2009 | ![]() | 6:1 (3:1) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2010 | Buenos Aires | 28/03/2009 | ![]() | 4:0 (1:0) | VEN ![]() | Rodada da liga |
2010 | Santiago De Chile | 15/10/2008 | ![]() | 1:0 (1:0) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2010 | Buenos Aires | 11/10/2008 | ![]() | 2:1 (2:1) | URU ![]() | Rodada da liga |
2010 | Lima | 10/09/2008 | ![]() | 1:1 (0:0) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2010 | Buenos Aires | 06/09/2008 | ![]() | 1:1 (0:1) | PAR ![]() | Rodada da liga |
2010 | Belo Horizonte | 18/06/2008 | ![]() | 0:0 | ARG ![]() | Rodada da liga |
2010 | Buenos Aires | 15/06/2008 | ![]() | 1:1 (0:0) | ECU ![]() | Rodada da liga |
2010 | Bogota | 20/11/2007 | ![]() | 2:1 (0:1) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2010 | Buenos Aires | 17/11/2007 | ![]() | 3:0 (1:0) | BOL ![]() | Rodada da liga |
2010 | Maracaibo | 16/10/2007 | ![]() | 0:2 (0:2) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2010 | Buenos Aires | 13/10/2007 | ![]() | 2:0 (2:0) | CHI ![]() | Rodada da liga |
2006 | Montevideo | 12/10/2005 | ![]() | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Rodada da liga |
2006 | Buenos Aires | 09/10/2005 | ![]() | 2:0 (0:0) | PER ![]() | Rodada da liga |
2006 | Asuncion | 03/09/2005 | ![]() | 1:0 (1:0) | ARG ![]() | Rodada da liga |

Xavi
(25/01/1980)

© Getty Images
Em 2011
Xavi é o rei do toque de bola e um exemplo de constância e regularidade. Este ano, o meio-campista assumiu o terceiro lugar entre os jogadores que mais vestiram a camisa da seleção espanhola e passou a ser o atleta com o maior número de partidas oficiais pelo Barcelona, tendo sido um dos principais nomes dos quatro novos títulos conquistados pela máquina catalã.
Xavi é o rei do toque de bola e um exemplo de constância e regularidade. Este ano, o meio-campista assumiu o terceiro lugar entre os jogadores que mais vestiram a camisa da seleção espanhola e passou a ser o atleta com o maior número de partidas oficiais pelo Barcelona, tendo sido um dos principais nomes dos quatro novos títulos conquistados pela máquina catalã.
Quando os especialistas afirmam que a equipe pratica o melhor futebol do mundo na atualidade, eles estão pensando em Xavi, responsável por ditar toda a movimentação do time e um dos que mais contribuem para fazer de Messi o grande astro que é. Certamente por isso, o camisa 6 foi eleito "apenas" o segundo melhor jogador da última Liga dos Campeões da UEFA.
A carreira
Xavi Hernández começou nas categorias inferiores do Barcelona com apenas 11 anos e cresceu no clube durante o período do técnico Johan Cruyff. Ele estreou no time principal em agosto de 1998. Na temporada seguinte, acabou conquistando a posição de titular no lugar do lesionado Josep Guardiola, que hoje é coincidentemente o técnico azul-grená.
Xavi Hernández começou nas categorias inferiores do Barcelona com apenas 11 anos e cresceu no clube durante o período do técnico Johan Cruyff. Ele estreou no time principal em agosto de 1998. Na temporada seguinte, acabou conquistando a posição de titular no lugar do lesionado Josep Guardiola, que hoje é coincidentemente o técnico azul-grená.
A inteligência na distribuição de jogo, as assistências perfeitas e a facilidade para encontrar espaços nas defesas mais fechadas fizeram do inteligente meio-campista uma peça fundamental para o Barça desde então. A sala onde ele guarda as medalhas conquistadas ficou ainda mais lotada em 2009, quando Xavi conquistou as seis competições que disputou pelo clube.
Com a seleção espanhola, ele foi capitão do grupo campeão mundial sub-20 em 1999 e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2000. Xavi debutou no selecionado principal em 2000 e desde então não perdeu nenhuma das grandes competições internacionais disputadas pela Espanha. Ele é o maestro que faz a orquestra espanhola trabalhar com uma harmonia de combinações e toques perfeitos. A importância de Xavi ficou mais do que clara na Euro 2008.
Além de levantar o troféu, ele foi escolhido o melhor jogador do torneio. O trabalho e a técnica em campo voltaram a destacá-lo na campanha vitoriosa na África do Sul 2010.
Torneios | Edições | PJ | V | E | D | GF | GC | CA | 2CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cup™ Final | 2002, 2006, 2010 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa do Mundo Sub-20 da FIFA | 1999 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA U-17 World Cup Final | 1997 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa das Confederações da FIFA | 2009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympic Football Tournament Final | 2000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | 2006, 2009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup™ Qualifier | 2002, 2006, 2010 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Johannesburg | 11/07/2010 | ![]() | 0:1 Prorr. | ESP ![]() | Final |
2010 | Durban | 07/07/2010 | ![]() | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Semifinais |
2010 | Johannesburg | 03/07/2010 | ![]() | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Quartas-de-Final |
2010 | Cape Town | 29/06/2010 | ![]() | 1:0 (0:0) | POR ![]() | Rodada de 16 |
2010 | Tshwane/Pretoria | 25/06/2010 | ![]() | 1:2 (0:2) | ESP ![]() | Primeira Fase |
2010 | Johannesburg | 21/06/2010 | ![]() | 2:0 (1:0) | HON ![]() | Primeira Fase |
2010 | Durban | 16/06/2010 | ![]() | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Primeira Fase |
2006 | Hanover | 27/06/2006 | ![]() | 1:3 (1:1) | FRA ![]() | Oitavas-de-final |
2006 | Kaiserslautern | 23/06/2006 | ![]() | 0:1 (0:1) | ESP ![]() | Partidas da fase de grupos |
2006 | Stuttgart | 19/06/2006 | ![]() | 3:1 (0:1) | TUN ![]() | Partidas da fase de grupos |
2006 | Leipzig | 14/06/2006 | ![]() | 4:0 (2:0) | UKR ![]() | Partidas da fase de grupos |
2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ![]() | 0:0 Prorr. 3:5 PSO | KOR ![]() | Quartas-de-Final |
2002 | Daejeon | 12/06/2002 | ![]() | 2:3 (1:2) | ESP ![]() | Partidas da fase de grupos |
2002 | Jeonju | 07/06/2002 | ![]() | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Partidas da fase de grupos |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Lagos | 24/04/1999 | ![]() | 0:4 (0:3) | ESP ![]() | Final |
1999 | Kaduna | 21/04/1999 | ![]() | 1:3 (0:2) | ESP ![]() | Semifinais |
1999 | Kaduna | 18/04/1999 | ![]() | 1:1 Prorr. (1:1, 0:0) 8:7 PSO | GHA ![]() | Quartas-de-Final |
1999 | Port Harcourt | 15/04/1999 | ![]() | 3:2 (3:0) | USA ![]() | Oitavas-de-final |
1999 | Calabar | 08/04/1999 | ![]() | 0:0 | ESP ![]() | Primeira Fase |
1999 | Calabar | 05/04/1999 | ![]() | 2:0 (2:0) | BRA ![]() | Primeira Fase |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Cairo | 21/09/1997 | ![]() | 1:2 (0:1) | ESP ![]() | Segunda etapa |
1997 | Cairo | 18/09/1997 | ![]() | 1:2 (1:0) | GHA ![]() | Segunda etapa |
1997 | Ismailia | 15/09/1997 | ![]() | 2:1 (1:1) | EGY ![]() | Segunda etapa |
1997 | Ismailia | 08/09/1997 | ![]() | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Primeira Fase |
1997 | Ismailia | 06/09/1997 | ![]() | 2:3 (0:2) | ESP ![]() | Primeira Fase |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Mangaung/Bloemfontein | 24/06/2009 | ![]() | 0:2 (0:1) | USA ![]() | Semifinais |
2009 | Mangaung/Bloemfontein | 20/06/2009 | ![]() | 2:0 (0:0) | RSA ![]() | Primeira Fase |
2009 | Mangaung/Bloemfontein | 17/06/2009 | ![]() | 1:0 (0:0) | IRQ ![]() | Primeira Fase |
2009 | Rustenburg | 14/06/2009 | ![]() | 0:5 (0:4) | ESP ![]() | Primeira Fase |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Sydney | 30/09/2000 | ![]() | 2:2 Prorr. (2:2, 2:0) 3:5 PSO | CMR ![]() | Disputa da medalha de ouro |
2000 | Sydney | 26/09/2000 | ![]() | 3:1 (2:1) | USA ![]() | Semifinais |
2000 | Sydney | 23/09/2000 | ![]() | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Quartas-de-Final |
2000 | Melbourne | 20/09/2000 | ![]() | 2:0 (1:0) | MAR ![]() | Primeira Fase |
2000 | Melbourne | 17/09/2000 | ![]() | 1:3 (0:2) | CHI ![]() | Primeira Fase |
2000 | Adelaide | 14/09/2000 | ![]() | 0:3 (0:3) | ESP ![]() | Primeira Fase |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Abu Dhabi | 19/12/2009 | ![]() | 1:2 Prorr. (1:1, 1:0) | BAR ![]() | Final |
2009 | Abu Dhabi | 16/12/2009 | ![]() | 1:3 (1:1) | BAR ![]() | Semifinais |
2006 | Yokohama | 17/12/2006 | ![]() | 1:0 (0:0) | BAR ![]() | Final |
2006 | Yokohama | 14/12/2006 | ![]() | 0:4 (0:2) | BAR ![]() | Semifinais |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Yerevan | 10/10/2009 | ![]() | 1:2 (0:1) | ESP ![]() | Primeira Fase |
2010 | Merida | 09/09/2009 | ![]() | 3:0 (1:0) | EST ![]() | Primeira Fase |
2010 | La Coruna | 05/09/2009 | ![]() | 5:0 (1:0) | BEL ![]() | Primeira Fase |
2010 | Istanbul | 01/04/2009 | ![]() | 1:2 (1:0) | ESP ![]() | Primeira Fase |
2010 | Madrid | 28/03/2009 | ![]() | 1:0 (0:0) | TUR ![]() | Primeira Fase |
2010 | Brussels | 15/10/2008 | ![]() | 1:2 (1:1) | ESP ![]() | Primeira Fase |
2010 | Tallinn | 11/10/2008 | ![]() | 0:3 (0:2) | ESP ![]() | Primeira Fase |
2010 | Albacete | 10/09/2008 | ![]() | 4:0 (2:0) | ARM ![]() | Primeira Fase |
2010 | Murcia | 06/09/2008 | ![]() | 1:0 (0:0) | BIH ![]() | Primeira Fase |
2006 | Bratislava | 16/11/2005 | ![]() | 1:1 (0:0) | ESP ![]() | Segunda etapa |
2006 | Madrid | 12/11/2005 | ![]() | 5:1 (2:0) | SVK ![]() | Segunda etapa |
2006 | Brussels | 08/10/2005 | ![]() | 0:2 (0:0) | ESP ![]() | Primeira Fase |
2006 | Madrid | 07/09/2005 | ![]() | 1:1 (1:0) | SCG ![]() | Primeira Fase |
2006 | Valencia | 08/06/2005 | ![]() | 1:1 (0:1) | BIH ![]() | Primeira Fase |
2006 | Valencia | 04/06/2005 | ![]() | 1:0 (0:0) | LTU ![]() | Primeira Fase |
2006 | Belgrade | 30/03/2005 | ![]() | 0:0 | ESP ![]() | Primeira Fase |
2006 | Almeria | 09/02/2005 | ![]() | 5:0 (3:0) | SMR ![]() | Primeira Fase |
2006 | Vilnius | 13/10/2004 | ![]() | 0:0 | ESP ![]() | Primeira Fase |
2006 | Santander | 09/10/2004 | ![]() | 2:0 (0:0) | BEL ![]() | Primeira Fase |
2002 | Valencia | 01/09/2001 | ![]() | 4:0 (1:0) | AUT ![]() | Primeira Fase |
NO FEMININO

Marta
(19/02/1986)

© Getty Images
Em 2011
Este foi um ano de altos e baixos para a melhor jogadora do mundo nos últimos cinco anos. A brasileira Marta manteve o mesmo nível de virtuosismo em seu clube, o Western New York Flash, com o qual ganhou tanto a primeira fase quanto a final do Campeonato Americano. Além disso, foi artilheira do torneio pela terceira vez consecutiva.
Este foi um ano de altos e baixos para a melhor jogadora do mundo nos últimos cinco anos. A brasileira Marta manteve o mesmo nível de virtuosismo em seu clube, o Western New York Flash, com o qual ganhou tanto a primeira fase quanto a final do Campeonato Americano. Além disso, foi artilheira do torneio pela terceira vez consecutiva.
O golpe duro da temporada veio na Alemanha 2011. Apesar de seus quatro gols (com os quais chegou a 14 e empatou com a alemã Birgit Prinz como maior artilheira da história dos Mundiais) e duas assistências, a magia da atacante não foi suficiente para que o Brasil superasse os Estados Unidos nas quartas de final.
A carreira
No início do século 21, o Brasil cinco vezes campeão do mundo já era considerado o país do futebol e, como tal, tinha o seu Rei - Pelé. Para o cenário ficar completo, faltava uma Rainha digna de ser chamada assim e de levar o futebol feminino para perto do nível que o masculino atingira. Apesar das dificuldades de sua infância dura em Dois Riachos, Alagoas, e do preconceito contras meninas que jogavam bola, Marta Vieira da Silva cumpriu seu destino cedo e com sobras.
No início do século 21, o Brasil cinco vezes campeão do mundo já era considerado o país do futebol e, como tal, tinha o seu Rei - Pelé. Para o cenário ficar completo, faltava uma Rainha digna de ser chamada assim e de levar o futebol feminino para perto do nível que o masculino atingira. Apesar das dificuldades de sua infância dura em Dois Riachos, Alagoas, e do preconceito contras meninas que jogavam bola, Marta Vieira da Silva cumpriu seu destino cedo e com sobras.
Aos 14 anos, Marta foi ao Rio de Janeiro tentar a sorte como profissional. Chamou tanto a atenção que aos 18 foi contratada pelo Umeå IK, da Suécia. Com essa idade, já se tornava um dos destaques da Seleção Brasileira que chegava à medalha de prata em Atenas 2004.
Era o começo de algo que se tornaria uma constante: a camisa 10 amealhando prêmios individuais e, enquanto isso, carregando o nome do Brasil em direção aos primeiros lugares do pódio de grandes torneios. O reconhecimento, inevitável, veio em forma de um recorde: por cinco anos consecutivos, entre 2006 e 2010, a brasileira levou para Alagoas o troféu de Jogadora do Ano da FIFA.
Torneios | Edições | PJ | V | E | D | GF | GC | CA | 2CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Women's World Cup Final | 2003, 2007, 2011 | 14 | 10 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olympic Football Tournament Women Final | 2004, 2008 | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FIFA U-20 Women's World Cup Final | 2002, 2004 | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FIFA Women's World Cup Qualifier | 2003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Edição | Local | Data | Jogo | Fase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Dresden | 10/07/2011 | ![]() | 2:2 Prorr. (1:1, 0:1) 3:5 PSO | USA ![]() | Quartas-de-Final |
2011 | Frankfurt/Main | 06/07/2011 | ![]() | 0:3 (0:0) | BRA ![]() | Primeira Fase |
2011 | Wolfsburg | 03/07/2011 | ![]() | 3:0 (1:0) | NOR ![]() | Primeira Fase |
2011 | Moenchengladbach | 29/06/2011 | ![]() | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Primeira Fase |
